Betonárna Cheb
Adresa: Karlovarská 40, 350 02 Cheb |
Provozní doba: po - pá 6.30 - 15.00 (v jinou dobu po dohodě s vedoucím provozu) |
GPS: 50°5'0.242"N, 12°24'22.521"E |
Vedoucí provozu; Obchodník pro beton a lité směsi ANHYMENT, CEMFLOW, SLIMFLOW, PORIMENT | Bc. Martin Šihovec | Napsat E-mail | |
---|---|---|---|
Dispečink výroba betonu | Pavel Keblúšek | Napsat E-mail | |
Dispečink čerpání betonu | Centrální dispečink čerpadel | ||
Specialista na lité směsi ANHYMENT, SLIMFLOW; technologie BREMAT | Stanislav Stehlík | Napsat E-mail | |
Administrativa | Gabriela Střelková | Napsat E-mail | |
Technolog | Jakub Smolík | Napsat E-mail |
Název dokumentu | Poslední změna | Velikost | Stažení |
---|---|---|---|
Ceník Transportbeton a značkové produkty betonárna Cheb 2024 | 16.1.2024 | 975 kB | Stáhnout |
Ceník čerpání - betonárna Cheb 2024 | 16.1.2024 | 267 kB | Stáhnout |
Ceník čerpání - betonárna Cheb 2023 | 5.1.2023 | 246 kB | Stáhnout |
Všeobecné obchodní a platební podmínky ČMB 2024.pdf | 23.1.2024 | 125 kB | Stáhnout |
Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby - doprava a čerpání betonových a maltových směsí 2024.pdf | 24.1.2024 | 226 kB | Stáhnout |
Prohlášení o shodě betony a MC - Cheb.pdf | 26.5.2020 | 238 kB | Stáhnout |
Prohlášení o shodě malty - Cheb.pdf | 7.6.2013 | 687 kB | Stáhnout |
Prohlášení výrobce - KSC, SC, MCB, CPS, NB - Cheb.pdf | 26.5.2020 | 345 kB | Stáhnout |
Certifikát QMS - Českomoravský beton.pdf | 6.2.2024 | 331 kB | Stáhnout |
Certifikát 206+A2+73 2404+73 6131 Cheb 2023 + Příloha 1.pdf | 17.1.2023 | 468 kB | Stáhnout |
Českomoravský beton, a.s. 45001 Aj.pdf | 8.6.2023 | 1389 kB | Stáhnout |
Českomoravský beton, a.s. 45001 Cj.pdf | 8.6.2023 | 1889 kB | Stáhnout |
Českomoravský beton, a.s. 50001 Cj.pdf | 8.6.2023 | 4183 kB | Stáhnout |
Českomoravský beton, a.s. 50001 Aj.pdf | 8.6.2023 | 4259 kB | Stáhnout |
Betonárna Cheb je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s. Nachází se v průmylové zoně Dolní Dvory. Betonárna typ STETTER H 2M je vybavena talířovou míchačkou značky TEKA o objemu 2m³. Výkon betonárny se pohybuje v rozmezí od 65 – 95m³ dle druhu vyráběného betonu. Automatický počítačem řízený systém, včetně automatického dávkování přísad do betonu,zaručuje přesné dávkování a tím i výslednou špičkovou kvalitu betonu. Kamenivo v řadovém zásobníku betonárny je vytápěno teplým vzduchem z kotelny na tuhá paliva, což umožňuje zaručit plynulé dodávky transportbetonu v zimním období i při nízkých teplotách.
Betonárna je taktéž vybavena ohřevem záměsové vody. Moderní vybavení provozovny splňuje nejpřísnější kritéria ekologické výroby transportbetonu. Recyklační zařízení čerstvého betonu umožňuje činnost závodu na bázi bezodpadové technologie.
Kvalita:
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Most.
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019.
BOZP:
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO 45001:2018.
Ceníky betonu a čerpání
Vedoucí provozu; Obchodník pro beton a lité směsi ANHYMENT, CEMFLOW, SLIMFLOW, PORIMENT
Všeobecné obchodní a platební podmínky
Všeobecné obchodní a platební podmínky.pdf
Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby - doprava a čerpání betonových a maltových směsí.pdf