Betonárna Čáslav
Adresa: Nazaret 2089, 286 01 Čáslav |
Provozní doba: po - pá 6.00 - 14.30 (V zimních měsících provoz omezen, možnost dohody na tel. č. 722 973 361) |
GPS: 49.9198519N, 15.3712525E |
Vedoucí provozu; Obchodník pro beton a lité směsi ANHYMENT, CEMFLOW, SLIMFLOW, PORIMENT | Jan Kavka | Napsat E-mail | |
---|---|---|---|
Dispečink výroba betonu | František Šlechta | Napsat E-mail | |
Dispečink čerpání betonu | Centrální dispečink čerpadel | ||
Specialista na lité směsi ANHYMENT, SLIMFLOW; technologie BREMAT | Stanislav Stehlík | Napsat E-mail | |
Administrativa | Tamara Popovičová | Napsat E-mail | |
Technolog | Vladimír Ouška DiS. | Napsat E-mail Napsat E-mail |
Název dokumentu | Poslední změna | Velikost | Stažení |
---|---|---|---|
Ceník Transportbeton a značkové produkty - Čáslav 2024.pdf | 10.1.2024 | 1104 kB | Stáhnout |
Ceník čerpání - betonárna Čáslav 2024.pdf | 10.1.2024 | 294 kB | Stáhnout |
Všeobecné obchodní a platební podmínky ČMB 2024.pdf | 23.1.2024 | 125 kB | Stáhnout |
Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby - doprava a čerpání betonových a maltových směsí 2024.pdf | 24.1.2024 | 226 kB | Stáhnout |
Certifikát SŘV dle ČSN EN 206+A1+ ČSN P 73 2404 + ČSN 73 6131 - Čáslav.pdf | 19.4.2022 | 367 kB | Stáhnout |
Certifikát SŘV dle ČSN EN 206+A1+ ČSN P 73 2404 + ČSN 73 6131 - Čáslav, Příloha 1.pdf | 28.5.2021 | 416 kB | Stáhnout |
Prohlášení o shodě Čáslav 2024.pdf | 25.6.2024 | 565 kB | Stáhnout |
Certifikát QMS ČMB 2023_ČSN EN ISO 9001_2016.pdf | 25.6.2024 | 331 kB | Stáhnout |
Zpráva o dohledu Čáslav 2024.pdf | 25.6.2024 | 315 kB | Stáhnout |
Českomoravský beton, a.s. 45001 Aj.pdf | 8.6.2023 | 1389 kB | Stáhnout |
Českomoravský beton, a.s. 45001 Cj.pdf | 8.6.2023 | 1889 kB | Stáhnout |
Českomoravský beton, a.s. 50001 Cj.pdf | 8.6.2023 | 4183 kB | Stáhnout |
Českomoravský beton, a.s. 50001 Aj.pdf | 8.6.2023 | 4259 kB | Stáhnout |
Betonárna Čáslav je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s. Betonárna s míchacím jádrem ELBA o objemu 1,65 m³. Plně automatický řídící systémem Martek ME 30, včetně automatického dávkování přísad do betonu zaručuje přesné dávkování a tím i výslednou špičkovou kvalitu betonu. Součástí betonárny jsou čtyři 100t cementová sila a 5-ti komorový zásobníky kameniva s vážícím pasem. Betonárna je provozována celoročně, pro zimní období je vybavena ohřevem kameniva a záměsové vody, proto můžeme zaručit plynulé dodávky transportbetonu i při nízkých teplotách. S ohledem na životní prostředí je betonárna vybavena recyklačním zařízením pro zpracování zbytkového betonu. Plnění zásobníků a prodej kameniva se provádí čelním nakladačem.
Kvalita:
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Jindřichův Hradec.
Hospodaření s energií:
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019.
BOZP:
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO 45001:2018.
Ceníky betonu a čerpání
Vedoucí provozu; Obchodník pro beton a lité směsi ANHYMENT, CEMFLOW, SLIMFLOW, PORIMENT
Všeobecné obchodní a platební podmínky
Všeobecné obchodní a platební podmínky.pdf
Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby - doprava a čerpání betonových a maltových směsí.pdf