Betonárna Rožnov pod Radhoštěm
Adresa: 1. máje 2604, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm |
Provozní doba: po - pá 6.00 - 14.30 (v jinou dobu po dohodě s vedoucím provozu) |
GPS: 49°27'43.207"N, 18°6'54.132"E |
Obchodník pro beton, Vedoucí provozu | Roman Volek | Napsat E-mail | |
---|---|---|---|
Obchodník pro lité směsi ANHYMENT, CEMFLOW, SLIMFLOW, PORIMENT | Martin Szöke | Napsat E-mail | |
Dispečink výroba betonu | Jaroslav Štusek, Dominik Holleš | ||
Dispečink čerpání betonu | Otakar Namyslo | Napsat E-mail | |
Administrativa | Jarmila Hastíková | Napsat E-mail | |
Technolog | Ing. Jiří Šafrata, Ph.D. | Napsat E-mail |
Název dokumentu | Poslední změna | Velikost | Stažení |
---|---|---|---|
Ceník Transportbeton a značkové produkty - Rožnov pod Radhoštěm 2024 | 19.1.2024 | 948 kB | Stáhnout |
Ceník čerpání - Rožnov pod Radhoštěm 2024 | 19.1.2024 | 294 kB | Stáhnout |
Všeobecné obchodní a platební podmínky ČMB 2024.pdf | 23.1.2024 | 125 kB | Stáhnout |
Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby - doprava a čerpání betonových a maltových směsí 2024.pdf | 24.1.2024 | 226 kB | Stáhnout |
Certifikát SŘV dle ČSN EN 206+A1+73 2404+CBI+73 6131- Rožnov.pdf | 1.4.2022 | 380 kB | Stáhnout |
Certifikát QMS - Českomoravský beton.pdf | 6.2.2024 | 331 kB | Stáhnout |
Českomoravský beton, a.s. 45001 Aj.pdf | 8.6.2023 | 1389 kB | Stáhnout |
Českomoravský beton, a.s. 45001 Cj.pdf | 8.6.2023 | 1889 kB | Stáhnout |
Českomoravský beton, a.s. 50001 Aj.pdf | 8.6.2023 | 4259 kB | Stáhnout |
Českomoravský beton, a.s. 50001 Cj.pdf | 8.6.2023 | 4183 kB | Stáhnout |
Betonárna Rožnov pod Radhoštěm je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s. Nachází se v průmyslové zóně situované při výjezdu z města na Valašské Meziříčí. Jedná o betonárnu typu TEKA MIXOMAT 3000, která má celoroční automatický počítačem řízený provoz. Pro zimní provoz je vybavena zařízením pro vyhřívání zásobníku kameniva. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.
Kvalita:
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Ostrava AZL č.1195.2, pracoviště Ostrava.
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019.
BOZP:
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO 45001:2018.
Ceníky betonu a čerpání
Obchodník pro beton, Vedoucí provozu
Všeobecné obchodní a platební podmínky
Všeobecné obchodní a platební podmínky.pdf
Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby - doprava a čerpání betonových a maltových směsí.pdf