Betonárna Beroun
Adresa: Beroun 660, 266 01 Beroun (areál cementárny Králův Dvůr) |
Provozní doba: po - pá 6.00 - 14.30 (v jinou dobu po dohodě s vedoucím provozu) |
GPS: 49°57'4.932"N, 14°3'23.126"E |
Vedoucí provozu; Obchodník pro beton a lité směsi ANHYMENT, CEMFLOW, SLIMFLOW, PORIMENT | Jan Kadlec | Napsat E-mail | |
---|---|---|---|
Dispečink výroba betonu | Petr Novák, Aleš Patera | ||
Dispečink čerpání betonu | Centrální dispečink čerpadel | ||
Specialista na lité směsi ANHYMENT, SLIMFLOW; technologie BREMAT | Stanislav Stehlík | Napsat E-mail | |
Administrativa | Jana Bielichová | Napsat E-mail | |
Technolog | Ing. Jiří Žáček | Napsat E-mail |
Název dokumentu | Poslední změna | Velikost | Stažení |
---|---|---|---|
Ceník Transportbeton a značkové produkty - Beroun 2024.pdf | 28.3.2024 | 1157 kB | Stáhnout |
Ceník čerpání - betonárna Beroun 2024.pdf | 10.1.2024 | 289 kB | Stáhnout |
Všeobecné obchodní a platební podmínky ČMB 2024.pdf | 22.1.2024 | 125 kB | Stáhnout |
Všeobecné obchodní a platební podmínky 2024 - přeprava a čerpání.pdf | 22.1.2024 | 226 kB | Stáhnout |
Certifikát 206+A2+73 2404 +73 6131 Beroun 2022 Dohled.pdf | 9.5.2023 | 335 kB | Stáhnout |
Certifikát 206+A2+73 2404 +73 6131 Beroun 2022.pdf | 9.5.2023 | 467 kB | Stáhnout |
Českomoravský beton, a.s. 45001 Aj.pdf | 8.6.2023 | 1389 kB | Stáhnout |
Českomoravský beton, a.s. 45001 Cj.pdf | 8.6.2023 | 1889 kB | Stáhnout |
Českomoravský beton, a.s. 50001 Cj.pdf | 8.6.2023 | 4183 kB | Stáhnout |
Českomoravský beton, a.s. 50001 Aj.pdf | 8.6.2023 | 4259 kB | Stáhnout |
Prohlášení výrobce Beroun PORIMENT 2023.pdf | 22.1.2024 | 71 kB | Stáhnout |
Prohlášení o vlastnostech Beroun CEMFLOW 2023.pdf | 22.1.2024 | 70 kB | Stáhnout |
Prohlášení o vlastnostech Beroun ANHYMENT 2023.pdf | 22.1.2024 | 69 kB | Stáhnout |
Prohlášení výrobce Beroun KSC 2023.pdf | 22.1.2024 | 74 kB | Stáhnout |
Prohlášení výrobce Beroun MC 2023.pdf | 22.1.2024 | 73 kB | Stáhnout |
Prohlášení výrobce Beroun MCB 2023.pdf | 22.1.2024 | 71 kB | Stáhnout |
Prohlášení výrobce Beroun SC I až SC III 2023.pdf | 22.1.2024 | 71 kB | Stáhnout |
Prohlášení výrobce Beroun SC 2023.pdf | 22.1.2024 | 70 kB | Stáhnout |
Prohlášení o shodě Beroun 2023 ČSN EN 206+A2 2021.pdf | 22.1.2024 | 80 kB | Stáhnout |
Certifikát QMS ČMB.pdf | 6.2.2024 | 279 kB | Stáhnout |
Prohlášení o shodě Beroun nekonstrukční beton 2023.pdf | 22.1.2024 | 74 kB | Stáhnout |
Prohlášení o shodě Beroun 2023 ČSN EN 206+A2 2021+ČNS P 73 2404 2021.pdf | 22.1.2024 | 97 kB | Stáhnout |
Betonárna Beroun je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s. Nachází se v průmyslové zóně v areálu Králodvorské cementárny, která je oddělená od obytné zóny pásmem zeleně. Provozovna je věžového typu Stetter V2M s horizontálním mísícím jádrem TEKA THZ 3000. Automatický, počítačem řízený systém, včetně automatického dávkování přísad do betonu, zaručuje přesné dávkování a tím i výslednou špičkovou kvalitu betonu. Kamenivo ve věži betonárny je vytápěno plynovou kotelnou, což umožňuje zaručit plynulé dodávky transportbetonu v zimním období i při nízkých teplotách. Moderní vybavení provozovny splňuje nejpřísnější kritéria ekologické výroby transportbetonu. Recyklační zařízení čerstvého betonu typu SANDAU umožňuje činnost závodu na bázi bezodpadové technologie.
Kvalita:
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Beroun AZL č.1195, pracoviště Beroun.
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2019.
BOZP:
Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO 45001:2018.
Ceníky betonu a čerpání
Vedoucí provozu; Obchodník pro beton a lité směsi ANHYMENT, CEMFLOW, SLIMFLOW, PORIMENT
Všeobecné obchodní a platební podmínky
Všeobecné obchodní a platební podmínky.pdf
Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby - doprava a čerpání betonových a maltových směsí.pdf